新着情報 2001/02/26

、開催日    200118
、開催場所   熊本県 HSR九州
3、天候     雨のち晴れ
4,開催クラス
   1)九州選手権
    国内 GP125、SP250
         注1)
   2)エリア選手権
      国際・国内 GP125、GP250
5,宮崎の選手
   エリアGP125
   ゼッケン23番 川瀬幹彦 選手(日南市)予選4位 決勝5位
6,レポート
 いよいよ2001年のシーズンが始まりました。オフの間それぞれの選手が準備してきた事が如実に現れるのが第1戦です。今シーズンの行方は、この1戦でほぼ占うことが出来ます。しかし第1戦が2月というのは少し早すぎの感があります。早朝の予選時では気温が0度付近の為、タイヤが暖まるまでの路面のグリップが最悪だったり、キャブレーションの未確認領域だったりで、このあたりでもシーズンオフの練習内容が威力を発揮します。

ロードレースサウスエリア2001選手権シリーズ第1戦
GP125
2)GP125  予選結果 決勝結果
予選では、雨もほぼ上がり路面が乾き始める頃に、予選が開始された。私の昨年のチームメイト、小柳選手(Team Life BP)はハーフウェットの路面ながらスリックタイヤで出走するというギャンブルに出て、見事に大はずれ、予選は最後列の13位となった。ポールポジションは社方選手(RSCクラブ)。宮崎の川瀬選手は予選開始直後に転倒したものの、4位を獲得した。
決勝は、予選2位の嘉村選手が1コーナーを1位で通過、しかし藤永選手が1周終了時点ではトップとなり、以下嘉村、中村、社方、長尾、小柳、遠部と続く。周回が進むにつれ藤永、中村、小柳が抜けだし、3台での激しいトップ争いが始まった。中村は何度もミスを犯してはトップから離されるものの、すぐに追いつきトップ争いを続ける健闘を見せた。中村、藤永、少し離れて小柳の順で最終ラップに突入、最終コーナーで藤永が中村のイン側に飛び込み、中村も踏ん張ったが土壇場でなんと転倒!小柳が2位、遠部が3位となった。川瀬選手は国内ライセンスながらエリア選手権にエントリーしているため5位となったが、これは混走で行われた九州選手権でみると、優勝のポジションである。次回に期待します。
予選
順位 車番 クラス エントリー名 型式 チーム名/車名 タイム ラップ Km/h トップ差
1 37 AGP125 1 社方 隆典 RS125R RSCクラブ 1'28.099 8/8 122.222  
2 53 GP125 1 嘉村 竜太 RS125R TEAM LUCKY☆BOY 1'30.759 8/8 118.639 2.66
3 47 AGP125 2 藤永 直輝 RS125R TEAM Be 1'30.786 9/9 118.604 2.687
4 7 AGP125 3 中村 貴紀 RS125R カジタRacing&L・R・C 1'30.905 7/9 118.449 2.806
5 55 GP125 2 宮川 幸祐 RS125R TEAM JUN 1'31.058 8/8 118.25 2.959
6 23 AGP125 4 川瀬 幹彦 RS125R クラブハウスSS&ホンダロック 1'31.605 1/8 117.544 3.506
7 51 GP125 3 折本 浩平 RS125R Nackspeedなかの屋!! 1'31.934 9/9 117.123 3.835
8 48 AGP125 5 篠田 徹 RS125R グローリーベア☆south-g 1'31.968 9/9 117.08 3.869
9 18 AGP125 6 遠部 康人 RS125R 7WR HS田島 OMJ 1'32.037 8/8 116.992 3.938
10 49 AGP125 7 中川 善智 RS125R モトピュア&ガレージCHAOS 1'32.31 8/8 119.646 4.211
11 13 AGP125 8 長尾 芳高 RS125R ツチヤレーシング MOTUL 1'32.807 2/3 116.021 4.708
12 52 GP125 4 西山 孝史 RS125R TEAM LUCKY&BOY 1'32.896 8/8 115.91 4.797
13 10 AGP125 9 小柳 修 RS125R TEAM・Life・BP 1'33.419 8/8 115.261 5.32
14 54 GP125 5 筒井 博徳 RS125R さがRacing Family 1'34.627 6/8 113.79 6.528
  29 AGP125   松下 昌弥 RS125R 熊本セイショウ KSC 2'21.059 1/2 79.334 52.96
  26 AGP125   河野 右治 RS125R Team・Life 出走せず      
決勝
順位 車番 クラス エントリー名 型式 チーム名/車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベストタイム 周回
1 47 AGP125 1 藤永 直輝 RS125R TEAM Be 15 00:20:52.766   128.926 1'22.574 15
2 10 AGP125 2 小柳 修 RS125R TEAM・Life・BP 15 00:20:53.889 1.123 128.81 1'22.305 8
3 18 AGP125 3 遠部 康人 RS125R 7WR HS田島 OMJ 15 00:20:59.944 7.178 128.191 1'22.968 5
4 37 AGP125 4 社方 隆典 RS125R RSCクラブ 15 00:21:00.136 7.37 128.172 1'23.004 12
5 23 AGP125 5 川瀬 幹彦 RS125R クラブハウスSS&ホンダロック 15 00:21:16.953 24.187 126.484 1'23.587 8
6 53 GP125 1 嘉村 竜太 RS125R TEAM LUCKY☆BOY 15 00:21:17.534 24.768 126.426 1'23.709 11
7 7 AGP125 6 中村 貴紀 RS125R カジタRacing&L・R・C 15 00:21:17.824 25.058 126.398 1'21.944 10
8 48 AGP125 7 篠田 徹 RS125R グローリーベア☆south-g 15 00:21:38.783 46.017 124.358 1'25.503 6
9 54 GP125 2 筒井 博徳 RS125R さがRacing Family 15 00:21:39.369 46.603 124.302 1'25.472 13
10 55 GP125 3 宮川 幸祐 RS125R TEAM JUN 15 00:21:39.402 16.636 124.299 1'24.889 13
11 51 GP125 4 折本 浩平 RS125R Nackspeedなかの屋!! 15 00:21:47.275 54.509 123.55 1'25.769 10
12 52 GP125 5 西山 孝史 RS125R TEAM LUCKY&BOY 15 00:22:21.421 1'28.655 120.405 1'27.769 13
13 49 AGP125 中川 善智 RS125R モトピュア&ガレージCHAOS 10 00:15:14.634 5Laps 117.726 1'25.408 5
14 13 AGP125 長尾 芳高 RS125R ツチヤレーシング MOTUL 10 00:15:24.396 5Laps 116.483 1'22.797 7
GP250
3)GP250  予選結果 決勝結果
このクラスには、なんと昨年の全日本選手権GP250チャンピオンの中富選手
(チーム高武RSC)が賞典外で出走した。他にも今年も全日本選手権に出場する、清成選手、藤下選手も出場するとんでもないレースとなった。ちなみにこの“チーム高武RSC”はここHSR九州の目の前に本拠地を持つ、日本の中でもトップエントラントとして有名なチームである。現在世界選手権で活躍する、宇川、加藤、柳川や、今年ホンダワークス入りを果たした玉田もこのチーム出身!(玉田選手も来てたよ。)
レースは、当然この全日本組3人が遙か前方でトップを走行し、レベルの違いを見せつけた。エリア選手権では、ディフェンディングチャンピオンの徳留選手が、終始トップをキープしそのままチェッカーとなった。
予選
順位 車番 クラス エントリー名 型式 チーム名/車名 タイム ラップ Km/h トップ差
1 102 GP250 1 清成 龍一 RS250R チーム高武RSC 1'21.061 10/11 132.833  
2 4 GP250 2 中尾 健治 TZ250 R&Tサークル・YSP宇部 1'26.412 7/9 126.067 4.351
3 100 GP250 3 中富 伸一 RS250R チーム高武RSC 1'25.653 3/10 125.712 4.592
4 1 GP250 4 徳留 和樹 RS250R チーム高武RSC 1'25.934 7/10 125.301 4.873
5 101 GP250 5 藤下 和衡 RS250R チーム高武RSC 1'26.546 5/9 124.415 5.485
6 63 GP250 6 西村 政明 RS250R KK輪業&KRC・平田建設工業 1'27.717 8/8 122.754 6.656
7 15 GP250 7 木村 泰浩 TZ250 レイラSP・YAMAHA・RT 1'27.966 9/9 122.406 6.905
8 21 GP250 8 大石 啓比古 TZ250 RSS-SHOWA 1'28.375 8/9 121.84 7.314
9 14 GP250 9 広沢 正昭 TZ250 RSSゲンレーシング都城 1'28.838 4/8 121.205 7.777
10 20 GP250 10 久原 康弘 RS250R TEAM LUCKY BOY 1'29.525 5/9 120.275 8.464
11 19 GP250 11 安部七海治郎 TZ250 RSS,SHOWA&KFネオシ 1'29.948 5/6 119.709 8.887
12 111 GP250 12 山田 稔 RS250R RSC CLUB 1'31.352 7/9 117.869 10.291
13 17 GP250 13 松尾 泰久 RS250R RTポポポンポポポンポポポン太 1'31.685 6/6 117.441 10.624
14 13 GP250 14 伴   成之 TZ250 福岡モトランドRT&B,S,U 1'31.884 5/6 117.187 10.823
15 16 GP250 15 山田 達也 RS250R ガレージカオス&若松森岡組 1'32.796 8/9 116.035 11.735
  18 GP250 16 岡本 雄一郎 RS250R RT/JIN 出走せず      
決勝
順位 車番 クラス エントリー名 型式 チーム名/車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベストタイム 周回
1 1 GP250 1 徳留 和樹 RS250R チーム高武RSC 15 00:20:14.355   133.004 1'20.037 4
2 4 GP250 2 中尾 健治 TZ250 R&Tサークル・YSP宇部 15 00:20:18.330 3.975 132.57 1'20.412 9
3 15 GP250 3 木村 泰浩 TZ250 レイラSP・YAMAHA・RT 15 00:20:34.591 20.236 130.824 1'21.319 4
4 63 GP250 4 西村 政明 RS250R KK輪業&KRC・平田建設工業 15 00:20:37.482 23.127 130.518 1'21.365 7
5 13 GP250 5 伴   成之 TZ250 福岡モトランドRT&B,S,U 15 00:20:38.379 24.024 130.424 1'21.716 5
6 111 GP250 6 山田 稔 RS250R RSC CLUB 15 00:20:44.352 29.997 129.798 1'21.799 11
7 21 GP250 7 大石 啓比古 TZ250 RSS-SHOWA 15 00:20:16.939 32.584 129.528 1'21.999 9
8 19 GP250 8 安部七海治郎 TZ250 RSS,SHOWA&KFネオシ 15 00:20:51.436 37.081 129.063 1'21.784 10
9 20 GP250 9 久原 康弘 RS250R TEAM LUCKY BOY 15 00:20:28.909 44.554 128.297 1'22.794 14
10 14 GP250 10 広沢 正昭 TZ250 RSSゲンレーシング都城 15 00:21:27.834 1'13.479 125.415 1'24.646 12
11 100 GP250 11 中富 伸一 RS250R チーム高武RSC 14 00:18:23.885 1Lap 136.56 1'17.751 11
12 102 GP250 12 清成 龍一 RS250R チーム高武RSC 14 00:18:25.624 1Lap 136.345 1'17.568 5
13 16 GP250 13 山田 達也 RS250R ガレージカオス&若松森岡組 14 00:20:01.337 1Lap 125.482 1'24.658 5
14 17 GP250 14 松尾 泰久 RS250R RTポポポンポポポンポポポン太 11 00:15:47.272 4Laps 125.037 1'24.596 9
15 101 GP250 15 藤下 和衡 RS250R チーム高武RSC 7 00:09:52.093 8Laps 127.3 1'19.084 5
SP250
1)SP250  予選結果 決勝結果
 エントリー台数が5台と寂しいレースであり、さらにマシントラブルや転倒などで、完走者がただ1人となった珍しいレースで田村選手が優勝!
ライダーの技術やマシンメンテナンス能力すべてを含めてレースなので、完全勝利だと私は思います。
予選
順位 車番 クラス エントリー名 型式 チーム名/車名 タイム ラップ Km/h トップ差
1 4 SP250 1 福留 紀彦 NSR250R TEAM JUN 1'35.597 7/8 112.635  
2 2 SP250 2 田村 隆史 NSR250R チームいずみとPRESS九州 1'36.916 8/8 111.102 1.319
3 3 SP250 3 田村 稔 TZR250 RSS正和 七海治郎どこへ行く 1'48.099 2/2 99.609 12.502
  5 SP250   松尾 泰久 NSR250R RTポポポンポポポンポポポン太        
  1 SP250   宮本 洋一 RGV−γ ハートブレイクレーシング         
決勝
順位 車番 クラス エントリー名 型式 チーム名/車名 周回 所要時間 トップ差 Km/h ベストタイム 周回
1 2 SP250 1 田村 隆史 NSR250R チームいずみとPRESS九州 15 00:23:00.092   117.031 1'29.143 2
  4 SP250   福留 紀彦 NSR250R TEAM JUN 8 00:11:58.610 7Laps 119.871 1'28.237 8
  3 SP250   田村 稔 TZR250 RSS正和 七海治郎どこへ行く 2 00:03:00.798 13Laps 119.112 1'27.263 2
  5 SP250   松尾 泰久 NSR250R RTポポポンポポポンポポポン太            

*** パワナビ ***
Copyright - (C) - 2001 All Rights Reserved
info@pawanavi.com